联系方式
					- 
									   电话:400-168-1222
- 
										QQ:1003451785QQ:1003451785
- 
										邮箱:hapmail@szhapc.com
联系方式
							   
								   周一至周五 8:00 - 17:00
					
微信公众号
						 
 
	
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号No | 工程名称 Project Name | 竣工日期 Completion Date | 
| 1 | 松下半导体有限公司 Panasonic Industrial Devices Co., Ltd. | 2002-10-4 October 4, 2002 | 
| 10KV1430KVA工程 10KV1430KVA Substation Installation Works | ||
| 2 | 苏嘉杭高速公路 Sujiahang Expressway | 2002/12/4 December 4, 2002 | 
| 10KV2230KVA变电所安装工程 10KV2230KVA Substation Installation Works | ||
| 3 | Suzhou Kaiyuan Property Co., Ltd. | 2003/2/25 February 25, 2003 | 
| 10KV2000KVA变电所安装工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
| 4 | 苏州三星电子液晶显示器有限公司 Suzhou Samsung Electronics LCD Co., Ltd. | 2003/3/29 March 29, 2003 | 
| 20KV8000KVA 6.6KV9000KVA变电所安装工程 20KV8000KVA 6.6KV9000KVA Substation Installation Works | ||
| 5 | 苏州勤美达精密机械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2003/5/23 May 23, 2003 | 
| 10KV10830KVA变电所增容安装工程 10KV10830KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 6 | 联华气体(苏州)有限公司 Lianhua Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/5/30 May 30, 2003 | 
| 10KV3500KVA 6.6KV1650KVA变电所安装工程(和舰项目) 10KV3500KVA 6.6KV1650KVA Substation Installation Works (Hejian Project) | ||
| 7 | 明基电通信息技术有限公司 BenQ Information Technology Co., Ltd. | 2003/6/10 June 10, 2003 | 
| 35KV11100KVA变电所安装工程 35KV11100KVA Substation Installation Works | ||
| 8 | 爱普生(苏州)有限公司 Epson (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/7/13 July 13, 2003 | 
| 10KV8000KVA变电所安装工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
| 9 | 苏州同创科技有限公司 Suzhou Tongchuang Science and Technology Co., Ltd. | 2003/7/25 July 25, 2003 | 
| 10KV4500KVA变电所安装工程 10KV4500KVA Substation Installation Works | ||
| 10 | 苏州市工业职业技术学院(苏州国际教育园) Suzhou Institute of Industrial Technology (Suzhou International Education Park) | 2003/9/4 September 4, 2003 | 
| 10KV4X1000KVA变电所及0.4KV电缆安装工程 10KV4X1000KVA Substation Installation Works and 0.4KV Cable Installation Works | ||
| 11 | 琳德科(苏州)科技有限公司 Lindeke (Suzhou) Science and Technology Co., Ltd. | 2003/10/9 October 9, 2003 | 
| 10KV2900KVA变电所安装工程 10KV2900KVA Substation Installation Works | ||
| 12 | 光普电子(苏州)有限公司 Optotech (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/10/17 October 17, 2003 | 
| 10KV2000KVA变电所安装工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
| 13 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2003/10/20 October 20, 2003 | 
| 20KV8000KVA 6.6KV2500KVA变电所安装工程 20KV8000KVA 6.6KV2500KVA Substation Installation Works | ||
| 14 | 大同精密金属(苏州)有限公司 Daido Precision Metal (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/12/16 December 16, 2003 | 
| 20KV1000KVA变电所安装工程 20KV1000KVA Substation Installation Works | ||
| 15 | 华邦光美电子(苏州)有限公司 Huabang Guangmei Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2003/12/29 December 29, 2003 | 
| 10KV4000KVA变电所安装工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
| 16 | 苏州军分区 Suzhou Military Subarea | 2004/1/19 January 19, 2004 | 
| 10KV630KVA变电所及0.4KV电缆工程 10KV630KVA Substation Engineering and 0.4KV Cable Engineering | ||
| 17 | 苏州大展电路工业有限公司 Suzhou Dazhan Circuit Industrial Co., Ltd. | 2004/3/5 March 5, 2004 | 
| 10KV6050KVA变电所增容工程 10KV6050KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 18 | 德宏电子(苏州)有限公司 Dehong electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/3/5 March 5, 2004 | 
| 10KV4930KVA变电所增容工程 10KV4930KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 19 | BOC气体(苏州)有限公司 BOC Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/3/15 March 15, 2004 | 
| 新区10KV3750KVA变电所安装工程 New District 10KV3750KVA Substation Installation Works | ||
| 20 | 江苏省苏州中学 Suzhou High School of Jiangsu Province | 2004/3/17 March 17, 2004 | 
| 10KV1260KVA变电所安装工程 10KV1260KVA Substation Installation Works | ||
| 21 | 三星液晶显示器有限公司 Samsung LCD Co., Ltd. | 2004/3/20 March 20, 2004 | 
| 宿舍楼20KV1600KVA变电所安装工程 Dormitory Buildings 20KV1600KVA Substation Installation Works | ||
| 22 | 三洋电子部品(苏州)有限公司 Sanyo Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/4/5 April 5, 2004 | 
| 10KV5700KVA变电所安装工程 10KV5700KVA Substation Installation Works | ||
| 23 | 吉化集团苏州安利化工有限公司 Jilin Chemical Group Suzhou Anli Chemical Co., Ltd. | 2004/4/21 April 21, 2004 | 
| 35KV6300KVA变电所安装及出线电缆工程 35KV6300KVA Substation Installation and Outlet Cable Engineering | ||
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号No | 工程名称 Project Name | 竣工日期 Completion Date | 
| 24 | 苏州日本电波工业有限公司 Suzhou Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. | 2004/5/21 May 21, 2004 | 
| 10KV12000KVA变电所安装工程 10KV12000KVA Substation Installation Works | ||
| 25 | 苏州首尔立机电有限公司 Suzhou Shouerli Electromechanical Co., Ltd. | 2004/7/1 July 1, 2004 | 
| 鸿硕精密10KV2000KVA变电所安装工程 10KV2000KVA Substation Installation Works for Hongshuo Precision | ||
| 26 | 苏州勤美达精密机械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2004/8/12 August 12, 2004 | 
| 10KV4000KVA变电所增容安装工程 10KV4000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 27 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2004/8/23 August 23, 2004 | 
| 10KV4000KVA变电所安装工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
| 28 | 苏州电器科学研究所有限公司 Suzhou Electric Science Institute Co., Ltd. | 2004/10/21 October 21, 2004 | 
| 35KV7000KVA变电所安装工程 35KV7000KVA Substation Installation Works | ||
| 29 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2004/11/6 November 6, 2004 | 
| 20KV8000KVA变电所增容安装工程 20KV8000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 30 | 比欧西气体(苏州)有限公司 BOC Gas (Suzhou) Co., Ltd. | 2004/11/18 November 18, 2004 | 
| 园区三期20KV6300KVA变电所安装工程 Industrial Park Phase III 20KV6300KVA Substation Installation Works | ||
| 31 | 创元双喜乳业(苏州)有限公司 Chuangyuan Shuangxi Dairy Co., Ltd. | 2004/12/6 December 6, 2004 | 
| 10KV1880KVA变电所安装工程 10KV1880KVA Substation Installation Works | ||
| 32 | 苏州普美驾驶室有限公司 PM Cabin Manufacturing Co., Ltd. | 2004/12/30 December 30, 2004 | 
| 10KV3700KVA变电所安装工程 10KV3700KVA Substation Installation Works | ||
| 33 | 苏州科技学院 Suzhou University of Science and Technology | 2005/2/4 February 4, 2005 | 
| 10KV1880KVA变电所安装工程 10KV1880KVA Substation Installation Works | ||
| 34 | 奔泰来水处理有限公司 Pentair Water Technologies Co., Ltd. | 2005/5/31 May 31, 2005 | 
| 10KV2500KVA变电所改造工程 10KV2500KVA Substation Reformation Engineering Works | ||
| 35 | 菱富铝业(苏州)有限公司 Lingfu Aluminum (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/7/20 July 20, 2005 | 
| 10KV2000KVA变电所安装工程 10KV2000KVA Substation Installation Works | ||
| 36 | 苏州京东方茶谷电子有限公司 Suzhou BOE Chagu Electronics Co., Ltd. | 2005/8/3 August 3, 2005 | 
| 20KV2500KVA变电所增容工程 20KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 37 | 白洋湾水厂 Baiyangwan Water Treatment Plant | 2005/8/12 August 12, 2005 | 
| 35KV变电所改造工程 35KV Substation Reformation Engineering Works | ||
| 38 | 伊顿电器有限公司 Eaton Electric Co., Ltd. | 2005/8/30 August 30, 2005 | 
| 20KV1000KVA变电所增容工程 20KV1000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 39 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2005/9/10 September 10, 2005 | 
| 10KV4000KVA变电所增容安装工程 10KV4000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 40 | 日立化成工业(苏州)有限公司 Hitachi Chemical industries (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/9/23 September 23, 2005 | 
| 20KV2630KVA变电所安装工程 20KV2630KVA Substation Installation Works | ||
| 41 | 德宏电子(苏州)有限公司 Dehong Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/9/25 September 25, 2005 | 
| 10KV2500KVA变电所增容工程 10KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 42 | 勤美达精密机械有限公司 Suzhou Qinmeida Precision Machinery Co., Ltd. | 2005/11/28 November 28, 2005 | 
| 10KV6400KVA变电所增容工程 10KV6400KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 43 | 固宝德电子(苏州)有限公司 Goodboard Electronic Co., Ltd. | 2005/12/9 December 9, 2005 | 
| 10KV2500KVA变电所增容工程 10KV2500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 44 | IHI寿力压缩技术(苏州)有限公司 IHI Sullair Compression Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2005/12/27 December 27, 2005 | 
| 20KV3150KVA变电所安装工程 20KV3150KVA Substation Installation Works | ||
| 45 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2006/4/10 April 10, 2006 | 
| 10KV2000KVA变电所增容改造工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Reformation Engineering Works | ||
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号No | 工程名称 Project Name | 竣工日期Completion Date | 
| 46 | 日立化成工业(苏州)有限公司 Hitachi Chemical industries (Suzhou) Co., Ltd. | 2006/8/10 August 10, 2006 | 
| 20KV2000KVA变电所安装工程 20KV2000KVA Substation Installation Works | ||
| 47 | 苏州经贸职业技术学院 Suzhou Institute of Trade and Commerce | 2006/8/22 August 22, 2006 | 
| 10KV6800KVA变电所安装工程 10KV6800KVA Substation Installation Works | ||
| 48 | 苏州立达中学 Suzhou Lida Middle School | 2006/8/25 August 25, 2006 | 
| 10KV630KVA变电所增容安装工程 10KV630KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 49 | 苏州农业职业技术学院 Suzhou Polytechnic Institute of Agriculture | 2006/8/30 August 30, 2006 | 
| 10KV1250KVA变电所增容安装工程 10KV1250KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 50 | 中华人民共和国苏州出入境检验检疫局 Suzhou Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of People's Republic of China | 2006/9/10 September 10, 2006 | 
| 20KV5000KVA变电所安装 20KV5000KVA Substation Installation Works | ||
| 51 | 三星半导体(苏州)有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2006/11/28 November 28, 2006 | 
| 20KV20000KVA变电所工程 20KV20000KVA Substation Engineering Works | ||
| 52 | 张家港市苏源 Zhangjiagang City Suyuan Power Industrial Co., Ltd. | 2007/2/1 February 1, 2007 | 
| 张家港建设大厦10KV2500KVA变电所安装工程 10KV2500KVA Substation Installation Works for Zhangjiagang Construction Building | ||
| 53 | 苏州工业园区华诚房地产发展有限公司 Suzhou Industrial Park Huacheng Real Estate Development Co., Ltd. | 2007/3/20 March 20, 2007 | 
| 园区家乐福超市10KV3600KVA变电所安装工程 10KV3600KVA Substation Installation Works for Industrial Park Carrefour Supermarket | ||
| 54 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2007/5/10 May 10, 2007 | 
| 10KV2000KVA变电所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 55 | 乐购生活购物中心 Tesco Shopping Centre | 2007/5/30 May 30, 2007 | 
| 10KV4000KVA变电所安装工程 10KV4000KVA Substation Installation Works | ||
| 56 | NGK(苏州)电瓷有限公司 NGK (Suzhou) Electroceramics Co., Ltd. | 2007/6/21 June 21, 2007 | 
| 35KV6300KVA变电所安装工程 35KV6300KVA Substation Installation Works | ||
| 57 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 King long United Automotive (Suzhou) Co., Ltd. | 2007/6/28 June 28, 2007 | 
| 20KV综合站房(增容800KVA)、涂装车间1600KVA变电所安装工程 20KV Integrated Station (Increase by 800KVA) Substation Installation Works and 1600KVA Painting Workshop Substation Installation Works | ||
| 58 | 苏州金河置业有限公司 Suzhou Jinhe Investment Co., Ltd. | 2007/8/30 August 30, 2007 | 
| 世豪全套间酒店10KV3*1600KVA变电所安装工程 10KV3*1600KVA Substation Installation Works for Wealthy All Suite Hotel Suzhou | ||
| 59 | 苏州天马医药集团精细化学品有限公司 Suzhou Tianma Pharmaceutical Group Fine Chemicals Co., Ltd. | 2007/9/10 September 10, 2007 | 
| 10KV2*1600KVA变电所安装工程 10KV2*1600KVA Substation Installation Works | ||
| 60 | 江苏省苏州市检察院 Suzhou Prosecutors' Office of Jiangsu Province | 2007/9/30 September 30, 2007 | 
| 10KV1000KVA变电所安装工程 10KV1000KVA Substation Installation Works | ||
| 61 | 竹中(中国)建设工程有限公司 ZhuZhong (China) Construction Engineering Co., Ltd. | 2007/10/1 October 1, 2007 | 
| 大金机电41#生产厂房20KV1800KVA变电所安装工程 20KV1800KVA Substation Installation Works for Production Plant 41# of Daikin Electromechanical | ||
| 62 | 康普科技(苏州)有限公司 Commscope Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2007/12/20 December 20, 2007 | 
| 20KV2000KVA变电所增容工程 20KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 63 | 瑞中电子(苏州)有限公司 Ruizhong Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2008/4/28 April 28, 2008 | 
| 35KV10000KVA变电所安装工程 35KV10000KVA Substation Installation Works | ||
| 64 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 Suzhou Shilu International Mall Co., Ltd | 2008/4/28 April 28, 2008 | 
| 10KV1250KVA变电所安装工程 10KV1250KVA Substation Installation Works | ||
| 65 | 苏州高新区保税物流中心有限公司 SND Bonded Logistics Center Co., Ltd | 2008/5/21 May 21, 2008 | 
| 10KV变电所7100KVA安装工程 10KV Substation 7100KVA Installation Works | ||
| 66 | 苏州教育投资有限公司 Suzhou Education Investment Co., Ltd. | 2008/6/4 June 4, 2008 | 
| 教育园体育中心10KV2*800KVA变电所安装工程 10KV2*800KVA Substation Installation Works for Education Park Sports Center | ||
| 67 | 苏州尼盛房地产开发有限公司 Suzhou Nisheng Real Estate Development Co., Ltd. | 2008/6/10 June 10, 2008 | 
| 10KV4500KVA变电所安装工程 10KV4500KVA Substation Installation Works | ||
| 68 | 纽威工业材料(苏州)有限公司 Neway Industrial Materials (Suzhou) Co., Ltd | 2008/6/20 June 20, 2008 | 
| 35KV20000KVA变电所安装工程 35KV20000KVA Substation Installation Works | ||
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号 No | 工程名称 Project Name | 竣工日期Completion Date | 
| 69 | 中国高岭土公司 China Kaolin Co., Ltd. | 2008-6-25 June 25, 2008 | 
| 35KV4000KVA变电所出线电缆安装工程 35KV4000KVA Substation Outlet Cable Installation Works | ||
| 70 | 苏州市东吴职业培训学院 Suzhou Dongwu Vocational Training Institute | 2008-8-15 August 15, 2008 | 
| 10KV2*800KVA变电所安装工程 10KV2*800KVA Substation Installation Works | ||
| 71 | 苏州日本电波工业有限公司 Suzhou Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd. | 2008-8-18 August 18, 2008 | 
| 10KV2*4000KVA变电所安装工程 10KV2*4000KVA Substation Installation Works | ||
| 72 | 苏州机电高等职业技术学校 Suzhou Mechanical Higher Vocational Technical Schools | 2008-8-20 August 20, 2008 | 
| 新校区一期工程10KV11350KVA变电所安装工程 New Campus Phase I 10KV11350KVA Substation Installation Works | ||
| 73 | 英格索兰(中国)工业设备制造有限公司 Ingersoll Rand (China) Industrial Equipment Manufacturing Co., Ltd. | 2008-10-22 October 22, 2008 | 
| 35KV2*12500KVA变电所安装工程 35KV2*12500KVA Substation Installation Works | ||
| 74 | 中国航空建设发展有限公司 China Aviation Construction and Development Co., Ltd | 2008-10-31 October 31, 2008 | 
| 10KV10050KVA变电所安装工程 10KV10050KVA Substation Installation Works | ||
| 75 | 苏州三星电子液晶显示器有限公司 Suzhou Samsung Electronics LCD Co., Ltd. | 2008-11-22 November 22, 2008 | 
| 20KV10000KVA变电所增容工程 20KV10000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 76 | 住设机电工程(上海)有限公司 Zhushe Mechanical and Electrical Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 2008-11-30 November 30, 2008 | 
| 松下半导体10KV2000KVA变电所增容安装工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Installation Works for Panasonic Semiconductor | ||
| 77 | 苏州市寒山寺 Suzhou Hanshan Temple | 2008-12-15 December 15, 2008 | 
| 10KV1600KVA变电所及出线电缆安装工程 10KV1600KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
| 78 | NGK(苏州)环保陶瓷有限公司 NGK (Suzhou) Environmental Ceramics Co., Ltd. | 2008-12-20 December 20, 2008 | 
| 10KV2000KVA变电所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 79 | 康普科技(苏州)有限公司 Commscope Technology (Suzhou) Co., Ltd. | 2008-12-25 December 25, 2008 | 
| 20KV3000KVA变电所增容安装工程 20KV3000KVA Substation Capacity Increase Installation Works | ||
| 80 | 苏州函数集团有限责任公司 Suzhou Function Group Co., Ltd. | 2009-1-13 January 13, 2009 | 
| 美罗商城10KV2850KVA变电所增容工程 10KV2850KVA Substation Capacity Increase Engineering for Matro Mall | ||
| 81 | 苏州深国投商用置业有限公司 Suzhou Szitic Commercial Property Co., Ltd. | 2009-1-20 January 20, 2009 | 
| 20KV16600KVA沃尔玛超市变电所安装工程 20KV16600KVA Substation Installation Works for Wal-Mart Supermarket | ||
| 82 | 中新苏州工业园区开发股份有限公司 China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Co., Ltd. | 2009-1-22 January 22, 2009 | 
| 现代工业坊6#厂房20KV1000KVA变电所安装工程 20KV1000KVA Substation Installation Works for Plant 6# for Modern Industrial Workshop | ||
| 83 | 苏州交警支队 Suzhou Traffic Police Detachment | 2009-1-24 January 24, 2009 | 
| 10KV3760KVA变电所安装工程 10KV3760KVA Substation Installation Works | ||
| 84 | 住设机电工程(上海)有限公司 Zhushe Mechanical and Electrical Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 2009-4-5 April 5, 2009 | 
| 积水中间膜二期10KV3200KVA变电所安装工程 10KV3200KVA Substation Installation Works for Water-logged Intermediate Film Project Phase II | ||
| 85 | 苏州东山宾馆 Suzhou Dongshan Hotel | 2009-4-29 April 29, 2009 | 
| 10KV4000KVA变电所及出线电缆安装工程 10KV4000KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
| 86 | 纽威机械有限公司 Nuve Machinery Co., Ltd. | 2009-5-15 May 15, 2009 | 
| 新建厂房10KV4800KVA变电所安装工程 10KV4800KVA Substation Installation Works for New Plant | ||
| 87 | 苏州浦项科技有限公司 Suzhou Posco-core Science and Technology Co., Ltd. | 2009-5-30 May 30, 2009 | 
| 新建厂房20kv4065KVA变电所安装工程 20kv4065KVA Substation Installation Works for New Plant | ||
| 88 | 鸿硕精密电工(苏州)有限公司 Hongshuo Precision Electronics (Suzhou) Co., Ltd. | 2009-7-1 July 1, 2009 | 
| 10KV3200KVA变电所安装工程 10KV3200KVA Substation Installation Works | ||
| 89 | 苏州双金实业有限公司 Suzhou Double Gold Industry Co., Ltd. | 2009-8-24 August 24, 2009 | 
| 35KV8000KVA变电所安装工程 35KV8000KVA Substation Installation Works | ||
| 90 | 苏州市中医医院 Suzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine | 2009-11-7 November 7, 2009 | 
| 10KV8000KVA变电所安装工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
| 91 | 苏州嘉和欣实业有限公司 Suzhou Jiahexin Industry Co., Ltd. | 2009-11-20 November 20, 2009 | 
| 嘉业苏纶场22#楼10KV5000KVA变电所安装工程 10KV5000KVA Substation Installation Works for Jiaye Sulun Plaza Building 22# | ||
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号 No | 工程名称 Project Name | 竣工日期Completion Date | 
| 92 | 苏州大元置业有限公司 Suzhou Dayuan Real Estate Co., Ltd | 2009-12-4 December 4, 2009 | 
| 星光国际大厦10(20)KV6000KVA安装工程 10(20)KV6000KVA Installation Works for Xingguang International Building | ||
| 93 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 Suzhou Luopusijin Aluminum Co., Ltd. | 2009-12-24 December 24, 2009 | 
| 35KV7500KVA变电所增容工程 35KV7500KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 94 | 优美科科技材料(苏州)有限公司 Umicore Technological Materials (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-1-5 January 5, 2010 | 
| 10KV2000KVA变电所增容工程 10KV2000KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 95 | 苏州浩华置业有限公司 Suzhou Haohua Real Estate Co., Ltd | 2010-1-15 January 15, 2010 | 
| 10KV2850KVA变电所安装工程 10KV2850KVA Substation Installation Works | ||
| 96 | 苏州尼盛房地产开发有限公司 Suzhou Nisheng Real Estate Development Co., Ltd | 2010-3-21 March 21, 2010 | 
| 红星美凯龙10KV7500KVA变电所安装工程 10KV7500KVA Substation Installation Works for Red Star Macalline | ||
| 97 | 苏州清源建设有限公司 Suzhou Qingyuan Construction Co., Ltd | 2010-5-21 May 21, 2010 | 
| 娄江污水厂10KV1600KVA变电所安装工程 10KV1600KVA Substation Installation Works for Loujiang Wastewater Treatment Plant | ||
| 98 | NGK(苏州)电瓷有限公司 NGK (Suzhou) Electroceramics Co., Ltd. | 2010-6-7 June 7, 2010 | 
| 35KV3150KVA变电所及电缆安装工程 35KV3150KVA Substation and Cable Installation Works | ||
| 99 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 Samsung Electronics (Suzhou) Semiconductor Co., Ltd. | 2010-7-15 July 15, 2010 | 
| SESS 1-SITE 20KV9500KVA3#增容安装工程 Capacity Increase Installation Works for SESS 1-SITE 20KV9500KVA3# | ||
| 100 | 苏州电力建设工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-7-20 July 20, 2010 | 
| 500KV线路杆塔接地体工程 500KV Transmission Line Tower Grounding Project | ||
| 101 | 苏州英田电子科技有限公司 Suzhou Yingtian Electronic Technology Co., Ltd. | 2010-7-29 July 29, 2010 | 
| 二期厂房10KV4000KVA变电所安装工程 10KV4000KVA Substation Installation Works for Plant Phase II | ||
| 102 | 苏州双金实业有限公司 Suzhou Double Gold Industry Co., Ltd. | 2010-8-3 August 3, 2010 | 
| 10KV8000KVA变电所安装工程 10KV8000KVA Substation Installation Works | ||
| 103 | 苏州圆融发展集团有限公司 Suzhou Harmony Development Group Co., Ltd. | 2010-8-26 August 26, 2010 | 
| 园区李公堤三期20KV17000KVA1#2#变电所安装 20KV17000KVA1#2# Substation Installation Works for Industrial Park Ligong Causeway Phase III Project | ||
| 104 | 统合实业(苏州)有限公司 Tonghe Industry (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-9-13 September 13, 2010 | 
| 10KV2400KVA变电所增容工程 10KV2400KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 105 | 苏州康诚仓储有限公司 Suzhou Hongcheng Warehouse Co., Ltd. | 2010-9-17 September 17, 2010 | 
| 大润发仓储中心10KV2500KVA变电所安装工程 10KV2500KVA Substation Installation Works for RT-MART Storage Center | ||
| 106 | 苏州无缝钢管厂 Suzhou Seamless Steel Tube Plant | 2010-9-25 September 25, 2010 | 
| 35KV2000KVA变电所工程 35KV2000KVA Substation Installation Works | ||
| 107 | 苏州市小茅山铜铅锌矿 Suzhou Xiaomaoshan Copper-Lead-Zinc Mine | 2010-9-30 September 30, 2010 | 
| 35KV变电所改造工程 35KV Substation Reformation Engineering Works | ||
| 108 | 苏州电力建设工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-9-30 September 30, 2010 | 
| 110KV1113苏齐线等线路标示牌安装工程 Route Sign Installation like 110KV1113 Suqi Line and so on | ||
| 109 | 苏州电力建设工程有限公司 Suzhou Electric Power Construction Engineering Co., Ltd. | 2010-9-30 September 30, 2010 | 
| 500KV输电线路杆号牌安装工程 500KV Transmission Line Number Markers Installation | ||
| 110 | 中新苏州工业园区热电能源服务有限公司 China-Singapore Suzhou Industrial Park Thermal Energy Services Co., Ltd. | 2010-10-26 October 26, 2010 | 
| 20KV9000KVA变电所安装工程 20KV9000KVA Substation Installation Works | ||
| 111 | 苏州金莱克精密机械有限公司 Suzhou Jinlaike Precision Machinery Co., Ltd. | 2010-11-2 November 2, 2010 | 
| 10KV1600KVA变电所增容工程 10KV1600KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 112 | 维讯柔性电路板(苏州)有限公司 M-Flex Circuit Board (Suzhou) Co., Ltd. | 2010-11-9 November 9, 2010 | 
| 35KV8000KVA变电所安装工程 35KV8000KVA Substation Installation Works | ||
| 113 | 苏州永信发谷汽车部件有限公司 Suzhou Yongxin Fagu Automobile Parts Co., Ltd. | 2010-11-17 November 17, 2010 | 
| 10KV1260KVA变电所安装工程 10KV1260KVA Substation Installation Works | ||
| 114 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 Suzhou Jiasheng Constraction Engineering Co., Ltd. | 2010-11-20 November 20, 2010 | 
| 吴中港区10KV2000KVA变电所安装工程 10KV2000KVA Substation Installation Works for Wuzhong Port Area | ||
| 工程主要业绩 Main Project Performance | ||
| 序号 No | 工程名称 Project Name | 竣工日期Completion Date | 
| 115 | 苏州市职业大学 Suzhou Vocational University | 2010-12-10 December 10, 2010 | 
| 10KV1250KVA变电所增容工程 10KV1250KVA Substation Capacity Increase Engineering | ||
| 116 | 苏州市文化广电新闻出版社 Suzhou Cultural Radio and Television Press | 2010-12-22 December 22, 2010 | 
| 美术馆、文化馆、名人馆10(20)KV4000KVA变电所安装 10(20)KV4000KVA Substation Installation Works for Art museums, Cultural Museum and Museum of Celebrities | ||
| 117 | 新苏商业发展(苏州)有限公司 Senso Business Development (Suzhou) Co., Ltd | 2010-12-24 December 24, 2010 | 
| 新苏德基广场10KV10000KVA变电所安装工程 10KV10000KVA Substation Installation Works for Senso Deji Plaza | ||
| 118 | 旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司 Asahi Display Glass (Kunshan) Co., Ltd. | 2011-3-18 March 18, 2011 | 
| 35KV16000KVA变电所及出线电缆安装工程 35KV16000KVA Substation and Outlet Cable Installation Works | ||
| 119 | 江苏省电力公司苏州供电公司 Jiangsu Szhou Power Supply Company | 2011-4-12 April 12, 2011 | 
| 110KV白荡变增容改造工程 110KV Variable Capacity Increase Reformation Engineering for Baidang | ||
| 120 | 苏州市平江区人民政府 Suzhou Pingjiang District Municipal People's Government | 2011-4-17 April 17, 2011 | 
| 平江区行政中心10KV2000KVA安装工程 10KV2000KVA Installation Works for Pingjiang District Administration Center | ||
| 121 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 Yancheng State-owned Assets Investment Group Co., Ltd | 2011-3-10 March 10, 2011 | 
